Наименование на услугата | Мярка | Цена в лв. без ДДС | ДДС лв. | Крайна цена лв. |
---|---|---|---|---|
Пломбиране на входящия холендър на индивидуален водомер | 1 бр. | 16.00 | 3.20 | 19.20 |
* за всеки следващ водомер | 1 бр. | 6.00 | 1.20 | 7.20 |
* за инвалиди 85% от общата сума | ||||
Замяна с ремонтиран водомер 5 м3/ч | 1 бр. | 44.00 | 8.80 | 52.80 |
Замяна с нов водомер 5 м3/ч | 1 бр. | 63.00 | 12.60 | 75.60 |
Замяна с ремонтиран водомер с максимален дебит до 10 м3/ч със смяна на собствеността | 1 бр. | 127.00 | 25.40 | 152.40 |
Замяна на нов (ремонтиран) водомер, повреден "по вина на абоната" вследствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда, със смяна на собствеността - 5 м3/ч | 1 бр. | 59.00 | 11.80 | 70.80 |
Замяна на нов (ремонтиран) водомер, повреден "по вина на абоната" вследствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда, със смяна на собствеността - 10 м3/ч | 1 бр. | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Замяна на нов (ремонтиран) водомер, повреден "по вина на абоната" вследствие на замръзване, стопяване или друга механична повреда, със смяна на собствеността - 20 м3/ч | 1 бр. | 290.00 | 58.00 | 348.00 |
Посещение на адрес по инициатива на клиента (проверка за неизправност на водомерен възел на водопроводно отклонение) | 1 бр. | 13.00 | 2.60 | 15.60 |
Монтаж и демонтаж на водомер до 5 м3/ч | 1 бр. | 28.00 | 5.60 | 33.60 |
Монтаж и демонтаж на водомер от 7 до 20 м3/ч | 1 бр. | 50.50 | 10.10 | 60.60 |
Монтаж и демонтаж на водомер от 30 до 150 м3/ч | 1 бр. | 97.50 | 19.50 | 117.00 |
Депозит за експертиза на водомер |
||||
- за водомер от 3 м3/ч до 5 м3/ч | 1 бр. | 44.00 | 8.80 | 52.80 |
- за водомер от 7 м3/ч до 10 м3/ч | 1 бр. | 112.00 | 22.40 | 134.40 |
- за водомер от 20 м3/ч до 30 м3/ч (резбови) | 1 бр. | 200.00 | 40.00 | 240.00 |
- за водомер от 30 м3/ч до 100 м3/ч (фланшови, производител "Беласица" ООД) | 1 бр. | 169.00 | 33.80 | 202.80 |
- за водомер от 30 м3/ч до 100 м3/ч (фланшови, производител "Siemens") | 1 бр. | 579.00 | 115.80 | 694.80 |
- за водомер от 30 м3/ч до 100 м3/ч (фланшови - комбиниран) | 1 бр. | 1690.00 | 338.00 | 2028.00 |
Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-130/10.07.2024 г. и влиза в сила от 15.07.2024 г.