Анализ

Изпитване на вода за питейно-битови цели и природни води; отпадъчна, промишлена и битово фекална вода; вода от плувни басейни

Наименование на услугата Мярка Цена в лв. без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
Специфична електропроводимост 1 бр. 12.00 2.40 14.40
Активна реакция pH 1 бр. 12.00 2.40 14.40
Амониев йон 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Нитрити 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Нитрати 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Манган 1 бр. 12.00 2.40 14.40
Остатъчен свободен хлор 1 бр. 11.00 2.20 13.20
Общ хлор 1 бр. 11.00 2.20 13.20
Мътност 1 бр. 12.00 2.40 14.40
Цвят 1 бр. 9.00 1.80 10.80
Вкус 1 бр. 9.00 1.80 10.80
Мирис 1 бр. 11.00 2.20 13.20
Перманганатна окисляемост/Перманганатен индекс 1 бр. 16.00 3.20 19.20
Хлориди 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Сулфати 1 бр. 17.00 3.40 20.40
Фосфати/Ортофосфати/Общ фософор 1 бр. 16.00 3.20 19.20
Флуориди 1 бр. 14.00 2.80 16.80
Обща твърдост 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Калций 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Магнезий 1 бр. 14.00 2.80 16.80
Желязо 1 бр. 17.00 3.40 20.40
Мед 1 бр. 16.00 3.20 19.20
Хром(общ)/Хром(шествалентен) 1 бр. 17.00 3.40 20.40
Цинк 1 бр. 20.00 4.00 24.00
Алуминий 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Бор 1 бр. 22.00 4.40 26.40
Цианиди(свободни)/Цианиди(общо) 1 бр. 22.00 4.40 26.40
Общ органичен въглерод 1 бр. 36.00 7.20 43.20
Температура 1 бр. 7.00 1.40 8.40
Колиформи 1 бр. 21.00 4.20 25.20
Ешерихия коли 1 бр. 21.00 4.20 25.20
Ентерококи 1 бр. 20.00 4.00 24.00
Микробно число 1 бр. 17.50 3.50 21.00
Стафилококи 1 бр. 25.50 5.10 30.60
Химичнопотребен кислород (бихроматен), ХПК 1 бр. 36.00 7.20 43.20
Неразтворени вещества 1 бр. 17.50 3.50 21.00
Общ азот 1 бр. 25.00 5.00 30.00
Кадмий 1 бр. 18.00 3.60 21.60
Олово 1 бр. 20.00 4.00 24.00
Никел 1 бр. 18.00 3.60 21.60
Пробовземане за 1 бр. проба 1 бр. 12.00 2.40 14.40
Транспорт за 1 км.   1.92 0.38 2.30

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-79/04.10.2022 г. и влиза в сила от 10.10.2022 г.